周转容器


| 型号 | 线径mm | 网目mm | 外形尺寸 | 脚高mm | 自重KG | 脚部尺寸 | 容积m3 | 载荷KG | 积载 | |||
| L | W | N | L | W | 层数 | |||||||
| A-3 | 6 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 29 | 670 | 447 | 0.22 | 800 | 4 |
| A-5 | 6 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 47 | 855 | 570 | 0.52 | 1200 | 4 |
| A-7 | 6 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 66 | 1055 | 765 | 0.84 | 1500 | 4 |
| B-5 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 53 | 855 | 570 | 0.52 | 1500 | 4 |
| B-7 | 6.4 | 50*50 | 1200 | 1000 | 800 | 100 | 77 | 1055 | 765 | 0.84 | 2000 | 4 |
| B-9 | 6.4 | 50*100 | 1550 | 1120 | 1000 | 100 | 116 | 1340 | 870 | 1.56 | 2000 | 4 |
| C-2 | 4.8 | 30*50 | 800 | 500 | 543 | 100 | 22 | 703 | 269 | 0.15 | 500 | 4 |
| C-5 | 4.8 | 50*50 | 1000 | 800 | 640 | 100 | 38 | 855 | 570 | 0.52 | 500 | 5 |

![]()
![]()
![]()

![]()



![]()
![]()

![]()





适合工广、办公室各种小型零件、物料、文具用品等之储存使用。